Preskočiť na obsah

Vysielače podľa providera – Antenna Hungaria Zrt.

Vysielače › Provider Antenna Hungaria Zrt.

Rýchle čísla

  • Vysielače (záznamy): 455
  • DVB‑T/T2: 455
  • DAB+: 0

Mapa vysielačov providera

Zoznam vysielačov (Antenna Hungaria Zrt.)

VysielačStanovišteNormaMUXKód (TP)Kanál / frekv.ERPKraj
AggtelekPerkupa, Szár-hegyDVB-T2MUX C MUX C000328 / 530 MHz50,1
AggtelekPerkupa, Szár-hegyDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz50,1
AggtelekPerkupa, Szár-hegyDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz50,1
AggtelekPerkupa, Szár-hegyDVB-TMUX A MUX A000145 / 666 MHz50,1
AggtelekPerkupa, Szár-hegyDVB-T2MUX E MUX E000548 / 690 MHz50,1
BakonyszentkirályCsesznekDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,01
BakonyszentkirályCsesznekDVB-T2MUX C MUX C000325 / 506 MHz0,02
BakonyszentkirályCsesznekDVB-TMUX A MUX A000135 / 586 MHz0,02
BakonyszentkirályCsesznekDVB-T2MUX D MUX D000442 / 642 MHz0,02
BakonyszentkirályCsesznekDVB-TMUX B MUX B000246 / 674 MHz0,01
BakonyszentlászlóVeszprémvarsányDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,12
BakonyszentlászlóVeszprémvarsányDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,1
BakonyszentlászlóVeszprémvarsányDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,1
BakonyszentlászlóVeszprémvarsányDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,12
BakonyszentlászlóVeszprémvarsányDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz0,1
BalassagyarmatSpringa-dombDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,11
BalassagyarmatSpringa-dombDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,13
BalassagyarmatSpringa-dombDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,14
BalassagyarmatSpringa-dombDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,13
BalassagyarmatSpringa-dombDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,13
BarcsDVB-TMUX B MUX B000224 / 498 MHz0,87
BarcsDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,62
BarcsDVB-T2MUX E MUX E000531 / 554 MHz0,63
BarcsDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,63
BarcsDVB-TMUX A MUX A000141 / 634 MHz0,66
BattonyaDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,03
BattonyaDVB-T2MUX D MUX D000423 / 490 MHz0,03
BattonyaDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,03
BattonyaDVB-TMUX B MUX B000231 / 554 MHz0,03
BattonyaDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,03
BékéscsabaFelsőnyomásDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz5,8
BékéscsabaFelsőnyomásDVB-T2MUX D MUX D000423 / 490 MHz6
BékéscsabaFelsőnyomásDVB-TMUX A MUX A000137 / 602 MHz6,8
BékéscsabaFelsőnyomásDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz6,6
BékéscsabaFelsőnyomásDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz6,8
BonyhádDVB-T2MUX E MUX E000527 / 522 MHz0,16
BonyhádDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,16
BonyhádDVB-TMUX A MUX A000137 / 602 MHz0,21
BonyhádDVB-T2MUX D MUX D000445 / 666 MHz0,20
BonyhádDVB-TMUX B MUX B000247 / 682 MHz0,17
BorsodnádasdMáté-hegyDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,01
BorsodnádasdMáté-hegyDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,01
BorsodnádasdMáté-hegyDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz0,01
BorsodnádasdMáté-hegyDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz0,01
BorsodnádasdMáté-hegyDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,01
BudapestHármashatár-hegyDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz9,5
BudapestHármashatár-hegyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz6,3
BudapestHármashatár-hegyDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz6,3
BudapestHármashatár-hegyDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz6
BudapestHármashatár-hegyDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz9,8
BudapestSzáva utcaDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz6,2
BudapestSzáva utcaDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz5
BudapestSzáva utcaDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz5,1
BudapestSzáva utcaDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz4,6
BudapestSzáva utcaDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz7,1
BudapestSzéchenyi-hegyDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz100
BudapestSzéchenyi-hegyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz89,91
BudapestSzéchenyi-hegyDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz93,3
BudapestSzéchenyi-hegyDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz100
BudapestSzéchenyi-hegyDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz100
BükkaranyosDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,04
BükkaranyosDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,04
BükkaranyosDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz0,04
BükkaranyosDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz0,04
BükkaranyosDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,04
BükkösdHelesfaDVB-T2MUX E MUX E000527 / 522 MHz0,01
BükkösdHelesfaDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,01
BükkösdHelesfaDVB-TMUX A MUX A000137 / 602 MHz0,01
BükkösdHelesfaDVB-T2MUX D MUX D000445 / 666 MHz0,01
BükkösdHelesfaDVB-TMUX B MUX B000247 / 682 MHz0,01
CeglédGubody utcaDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,14
CeglédGubody utcaDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,13
CeglédGubody utcaDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz0,18
CeglédGubody utcaDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz0,17
CeglédGubody utcaDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,16
CsávolyDVB-TMUX A MUX A000125 / 506 MHz77,6
CsávolyDVB-T2MUX E MUX E000527 / 522 MHz49
CsávolyDVB-TMUX B MUX B000228 / 530 MHz66,1
CsávolyDVB-T2MUX C MUX C000342 / 642 MHz69,2
CsávolyDVB-T2MUX D MUX D000445 / 666 MHz69,2
CserépfaluBükkzsérc, Nyomó-hegyDVB-T2MUX C MUX C000328 / 530 MHz0,1
CserépfaluBükkzsérc, Nyomó-hegyDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,1
CserépfaluBükkzsérc, Nyomó-hegyDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,1
CserépfaluBükkzsérc, Nyomó-hegyDVB-TMUX A MUX A000145 / 666 MHz0,11
CserépfaluBükkzsérc, Nyomó-hegyDVB-T2MUX E MUX E000548 / 690 MHz0,13
CsobánkaDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,02
CsobánkaDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,04
CsobánkaDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,04
CsobánkaDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,04
CsobánkaDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz0,02
DebrecenPallagDVB-T2MUX E MUX E000529 / 538 MHz13,2
DebrecenPallagDVB-TMUX B MUX B000232 / 562 MHz13,2
DebrecenPallagDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz12
DebrecenPallagDVB-TMUX A MUX A000140 / 626 MHz12
DebrecenPallagDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz12,9
DomaházaDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,01
DomaházaDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,01
DomaházaDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz0,01
DomaházaDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz0,01
DomaházaDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,01
DorogKis-Strázsa-hegyDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,06
DorogKis-Strázsa-hegyDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,02
DorogKis-Strázsa-hegyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,06
DorogKis-Strázsa-hegyDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,06
DorogKis-Strázsa-hegyDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz0,02
DunaújvárosvíztoronyDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,14
DunaújvárosvíztoronyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,13
DunaújvárosvíztoronyDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,13
DunaújvárosvíztoronyDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,13
DunaújvárosvíztoronyDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz0,11
EgerAlmagyar-tetőDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,62
EgerAlmagyar-tetőDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,81
EgerAlmagyar-tetőDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz1,2
EgerAlmagyar-tetőDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz0,69
EgerAlmagyar-tetőDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,71
FehérgyarmatPenyigeDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz32,4
FehérgyarmatPenyigeDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz51,3
FehérgyarmatPenyigeDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz69,2
FehérgyarmatPenyigeDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz61,7
FehérgyarmatPenyigeDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz75,9
FelsőgagyDVB-T2MUX C MUX C000328 / 530 MHz0,01
FelsőgagyDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,01
FelsőgagyDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,01
FelsőgagyDVB-TMUX A MUX A000145 / 666 MHz0,01
FelsőgagyDVB-T2MUX E MUX E000548 / 690 MHz0,01
FonyBoldogkőváralja, Őr-hegyDVB-T2MUX C MUX C000328 / 530 MHz0,11
FonyBoldogkőváralja, Őr-hegyDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,12
FonyBoldogkőváralja, Őr-hegyDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,12
FonyBoldogkőváralja, Őr-hegyDVB-TMUX A MUX A000145 / 666 MHz0,13
FonyBoldogkőváralja, Őr-hegyDVB-T2MUX E MUX E000548 / 690 MHz0,14
FüzérradványKorom-hegyDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,11
FüzérradványKorom-hegyDVB-T2MUX E MUX E000529 / 538 MHz0,11
FüzérradványKorom-hegyDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,1
FüzérradványKorom-hegyDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,1
FüzérradványKorom-hegyDVB-T2MUX C MUX C000343 / 650 MHz0,11
GerecseDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz66,1
GerecseDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz14,8
GerecseDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz81,3
GerecseDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz91,2
GerecseDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz16,2
GödöllőÖreg-hegyDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,78
GödöllőÖreg-hegyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,66
GödöllőÖreg-hegyDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,69
GödöllőÖreg-hegyDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,68
GödöllőÖreg-hegyDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz0,87
GömörszőlősKelemérDVB-T2MUX C MUX C000328 / 530 MHz0,15
GömörszőlősKelemérDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,16
GömörszőlősKelemérDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,16
GömörszőlősKelemérDVB-TMUX A MUX A000145 / 666 MHz0,22
GömörszőlősKelemérDVB-T2MUX E MUX E000548 / 690 MHz0,24
GyőrSzabadhegyDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz24,5
GyőrSzabadhegyDVB-T2MUX C MUX C000325 / 506 MHz31,6
GyőrSzabadhegyDVB-TMUX A MUX A000135 / 586 MHz31,6
GyőrSzabadhegyDVB-T2MUX D MUX D000442 / 642 MHz35,5
GyőrSzabadhegyDVB-TMUX B MUX B000246 / 674 MHz29,5
HernádpetriPusztaradványDVB-T2MUX C MUX C000328 / 530 MHz0,01
HernádpetriPusztaradványDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,01
HernádpetriPusztaradványDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,01
HernádpetriPusztaradványDVB-TMUX A MUX A000145 / 666 MHz0,01
HernádpetriPusztaradványDVB-T2MUX E MUX E000548 / 690 MHz0,01
HollóházaMagas-tetőDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,02
HollóházaMagas-tetőDVB-T2MUX E MUX E000529 / 538 MHz0,02
HollóházaMagas-tetőDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,02
HollóházaMagas-tetőDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,02
HollóházaMagas-tetőDVB-T2MUX C MUX C000343 / 650 MHz0,02
Kab-hegyDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz83,2
Kab-hegyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz56,2
Kab-hegyDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz97,7
Kab-hegyDVB-TMUX A MUX A000135 / 586 MHz100
Kab-hegyDVB-TMUX B MUX B000246 / 674 MHz100
KaposvárRómahegyDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,15
KaposvárRómahegyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,19
KaposvárRómahegyDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,19
KaposvárRómahegyDVB-TMUX A MUX A000135 / 586 MHz0,19
KaposvárRómahegyDVB-TMUX B MUX B000246 / 674 MHz0,18
KarancsDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz17
KarancsDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz13,3
KarancsDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz18,6
KarancsDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz13,5
KarancsDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz17,8
KarcagIpari-parkDVB-TMUX A MUX A000130 / 546 MHz6,9
KarcagIpari-parkDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz5,8
KarcagIpari-parkDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz6,2
KarcagIpari-parkDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz5,8
KarcagIpari-parkDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz6,9
KazincbarcikaDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,12
KazincbarcikaDVB-T2MUX E MUX E000529 / 538 MHz0,13
KazincbarcikaDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,13
KazincbarcikaDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,13
KazincbarcikaDVB-T2MUX C MUX C000343 / 650 MHz0,12
Kecskemétvíztorony, Ipoly utcaDVB-T2MUX D MUX D000423 / 490 MHz1,9
Kecskemétvíztorony, Ipoly utcaDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz2,2
Kecskemétvíztorony, Ipoly utcaDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz2,3
Kecskemétvíztorony, Ipoly utcaDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz3,2
Kecskemétvíztorony, Ipoly utcaDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz2,6
KékesDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz72,4
KékesDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz79,4
KékesDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz89,1
KékesDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz83,2
KékesDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz83,2
KeszthelyGyötrős-tetőDVB-TMUX B MUX B000224 / 498 MHz0,41
KeszthelyGyötrős-tetőDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,39
KeszthelyGyötrős-tetőDVB-T2MUX E MUX E000531 / 554 MHz0,4
KeszthelyGyötrős-tetőDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,4
KeszthelyGyötrős-tetőDVB-TMUX A MUX A000141 / 634 MHz0,39
KiskőrösCsengődDVB-TMUX A MUX A000125 / 506 MHz41,7
KiskőrösCsengődDVB-T2MUX E MUX E000527 / 522 MHz34,7
KiskőrösCsengődDVB-TMUX B MUX B000228 / 530 MHz38
KiskőrösCsengődDVB-T2MUX C MUX C000342 / 642 MHz39,8
KiskőrösCsengődDVB-T2MUX D MUX D000445 / 666 MHz38,9
KissikátorDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,02
KissikátorDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,02
KissikátorDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz0,02
KissikátorDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz0,02
KissikátorDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,02
KomádiDVB-T2MUX E MUX E000529 / 538 MHz46,8
KomádiDVB-TMUX B MUX B000232 / 562 MHz51,3
KomádiDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz37,2
KomádiDVB-TMUX A MUX A000140 / 626 MHz60,3
KomádiDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz79,4
KőszegKálvária-hegyDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,06
KőszegKálvária-hegyDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,07
KőszegKálvária-hegyDVB-TMUX B MUX B000233 / 570 MHz0,07
KőszegKálvária-hegyDVB-TMUX A MUX A000140 / 626 MHz0,07
KőszegKálvária-hegyDVB-T2MUX D MUX D000442 / 642 MHz0,08
LentiLentihegyDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,13
LentiLentihegyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,13
LentiLentihegyDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,14
LentiLentihegyDVB-TMUX B MUX B000233 / 570 MHz0,14
LentiLentihegyDVB-TMUX A MUX A000141 / 634 MHz0,14
MecseknádasdDVB-T2MUX E MUX E000527 / 522 MHz0,02
MecseknádasdDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,03
MecseknádasdDVB-TMUX A MUX A000137 / 602 MHz0,02
MecseknádasdDVB-T2MUX D MUX D000445 / 666 MHz0,02
MecseknádasdDVB-TMUX B MUX B000247 / 682 MHz0,02
MiskolcAvasDVB-T2MUX C MUX C000328 / 530 MHz3,2
MiskolcAvasDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz4,6
MiskolcAvasDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz4,6
MiskolcAvasDVB-TMUX A MUX A000145 / 666 MHz5
MiskolcAvasDVB-T2MUX E MUX E000548 / 690 MHz4,1
MiskolcDiósgyőrDVB-T2MUX C MUX C000328 / 530 MHz0,93
MiskolcDiósgyőrDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz1
MiskolcDiósgyőrDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz1,02
MiskolcDiósgyőrDVB-TMUX A MUX A000145 / 666 MHz1,35
MiskolcDiósgyőrDVB-T2MUX E MUX E000548 / 690 MHz1,4
MiskolctapolcaDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,25
MiskolctapolcaDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,33
MiskolctapolcaDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz0,4
MiskolctapolcaDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz0,28
MiskolctapolcaDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,28
MórCserhát-dűlőDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,33
MórCserhát-dűlőDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,37
MórCserhát-dűlőDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,39
MórCserhát-dűlőDVB-TMUX A MUX A000135 / 586 MHz0,47
MórCserhát-dűlőDVB-TMUX B MUX B000246 / 674 MHz0,39
Nagy-Hideg-hegyDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz2,7
Nagy-Hideg-hegyDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz3,9
Nagy-Hideg-hegyDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz5,5
Nagy-Hideg-hegyDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz5,6
Nagy-Hideg-hegyDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz2,4
NagykanizsaÚjudvarDVB-TMUX B MUX B000224 / 498 MHz50,1
NagykanizsaÚjudvarDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz55
NagykanizsaÚjudvarDVB-T2MUX E MUX E000531 / 554 MHz56,2
NagykanizsaÚjudvarDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz55
NagykanizsaÚjudvarDVB-TMUX A MUX A000141 / 634 MHz55
NagylócDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,02
NagylócDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,02
NagylócDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,02
NagylócDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,02
NagylócDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,02
NagymarosHegyes-tetőDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,05
NagymarosHegyes-tetőDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,06
NagymarosHegyes-tetőDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,06
NagymarosHegyes-tetőDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,06
NagymarosHegyes-tetőDVB-TMUX B MUX B000241 / 634 MHz0,06
NyíregyházavíztoronyDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz1,1
NyíregyházavíztoronyDVB-T2MUX E MUX E000529 / 538 MHz1,1
NyíregyházavíztoronyDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz1,3
NyíregyházavíztoronyDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz1,3
NyíregyházavíztoronyDVB-T2MUX C MUX C000343 / 650 MHz1,0
ÓzdDrótos-tetőDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,09
ÓzdDrótos-tetőDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,09
ÓzdDrótos-tetőDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz0,11
ÓzdDrótos-tetőDVB-T2MUX C MUX C000344 / 685 MHz0,12
ÓzdDrótos-tetőDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,09
ParasznyaKondóDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,02
ParasznyaKondóDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,02
ParasznyaKondóDVB-TMUX A MUX A000139 / 618 MHz0,02
ParasznyaKondóDVB-T2MUX C MUX C000344 / 658 MHz0,02
ParasznyaKondóDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,02
PásztóMátraszőlősDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,01
PásztóMátraszőlősDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,01
PásztóMátraszőlősDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,01
PásztóMátraszőlősDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,01
PásztóMátraszőlősDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,01
PatakDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,06
PatakDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,06
PatakDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,07
PatakDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,06
PatakDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,07
PécsDiána térDVB-T2MUX E MUX E000527 / 522 MHz0,09
PécsDiána térDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,09
PécsDiána térDVB-TMUX A MUX A000137 / 602 MHz0,14
PécsDiána térDVB-T2MUX D MUX D000445 / 666 MHz0,11
PécsDiána térDVB-TMUX B MUX B000247 / 682 MHz0,09
PécsMisina-tetőDVB-T2MUX E MUX E000527 / 522 MHz35,5
PécsMisina-tetőDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz51,3
PécsMisina-tetőDVB-TMUX A MUX A000137 / 602 MHz72,4
PécsMisina-tetőDVB-T2MUX D MUX D000445 / 666 MHz55
PécsMisina-tetőDVB-TMUX B MUX B000247 / 682 MHz41,7
PénzesgyőrVeszprémDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,03
PénzesgyőrVeszprémDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz0,04
PénzesgyőrVeszprémDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,04
PénzesgyőrVeszprémDVB-TMUX A MUX A000135 / 586 MHz0,05
PénzesgyőrVeszprémDVB-TMUX B MUX B000246 / 674 MHz0,04
PerőcsényKemenceDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,16
PerőcsényKemenceDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,17
PerőcsényKemenceDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,19
PerőcsényKemenceDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,16
PerőcsényKemenceDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,17
SalgótarjánMeszes-tetőDVB-TMUX A MUX A000124 / 498 MHz0,07
SalgótarjánMeszes-tetőDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz0,08
SalgótarjánMeszes-tetőDVB-TMUX B MUX B000236 / 594 MHz0,09
SalgótarjánMeszes-tetőDVB-T2MUX C MUX C000338 / 610 MHz0,07
SalgótarjánMeszes-tetőDVB-T2MUX D MUX D000446 / 674 MHz0,09
SályKecske-kő-tetőDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,02
SályKecske-kő-tetőDVB-T2MUX E MUX E000529 / 538 MHz0,03
SályKecske-kő-tetőDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,01
SályKecske-kő-tetőDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,03
SályKecske-kő-tetőDVB-T2MUX C MUX C000343 / 650 MHz0,02
SátoraljaújhelyMagas-hegyDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz0,14
SátoraljaújhelyMagas-hegyDVB-T2MUX E MUX E000529 / 538 MHz0,13
SátoraljaújhelyMagas-hegyDVB-T2MUX D MUX D000431 / 554 MHz0,12
SátoraljaújhelyMagas-hegyDVB-TMUX B MUX B000235 / 586 MHz0,12
SátoraljaújhelyMagas-hegyDVB-T2MUX C MUX C000343 / 650 MHz0,15
SiklósDVB-T2MUX E MUX E000527 / 522 MHz0,19
SiklósDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,2
SiklósDVB-TMUX A MUX A000137 / 602 MHz0,16
SiklósDVB-T2MUX D MUX D000445 / 666 MHz0,20
SiklósDVB-TMUX B MUX B000247 / 682 MHz0,18
SiófokBalatonszabadi-SóstóDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz1
SiófokBalatonszabadi-SóstóDVB-TMUX B MUX B000230 / 546 MHz1,05
SiófokBalatonszabadi-SóstóDVB-T2MUX E MUX E000534 / 578 MHz1,1
SiófokBalatonszabadi-SóstóDVB-T2MUX C MUX C000340 / 626 MHz1,1
SiófokBalatonszabadi-SóstóDVB-TMUX A MUX A000143 / 650 MHz0,95
SopronDalos-hegyDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz61,7
SopronDalos-hegyDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz72,4
SopronDalos-hegyDVB-TMUX B MUX B000233 / 570 MHz81,3
SopronDalos-hegyDVB-TMUX A MUX A000140 / 626 MHz83,2
SopronDalos-hegyDVB-T2MUX D MUX D000442 / 642 MHz83,2
SopronSomfalvi utcaDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz0,48
SopronSomfalvi utcaDVB-T2MUX C MUX C000332 / 562 MHz0,38
SopronSomfalvi utcaDVB-TMUX B MUX B000233 / 570 MHz0,54
SopronSomfalvi utcaDVB-TMUX A MUX A000140 / 626 MHz0,47
SopronSomfalvi utcaDVB-T2MUX D MUX D000442 / 642 MHz0,54
SzegedÚjszegedDVB-T2MUX E MUX E000522 / 482 MHz20,4
SzegedÚjszegedDVB-T2MUX D MUX D000423 / 490 MHz20
SzegedÚjszegedDVB-TMUX A MUX A000126 / 514 MHz20
SzegedÚjszegedDVB-TMUX B MUX B000231 / 554 MHz19,1
SzegedÚjszegedDVB-T2MUX C MUX C000342 / 642 MHz20,4
SzékesfehérvárTemesi utcaDVB-T2MUX D MUX D000429 / 538 MHz4,7
