Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.397573, 16.528125
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 40 / 626 MHz | H | 0,07 | |
| DVB-T | MUX B | 33 / 570 MHz | H | 0,07 | |
| DVB-T2 | MUX C | 32 / 562 MHz | H | 0,07 | |
| DVB-T2 | MUX D | 42 / 642 MHz | H | 0,08 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 0,06 |
