Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.998611111111, 22.586666666667
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 32,4 | |
| DVB-T | MUX B | 41 / 634 MHz | H | 75,9 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 61,7 | |
| DVB-T2 | MUX D | 31 / 554 MHz | H | 51,3 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 69,2 |
