Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.688333333333, 21.040277777778
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 37 / 602 MHz | H | 6,8 | |
| DVB-T | MUX B | 41 / 634 MHz | H | 6,8 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 6,6 | |
| DVB-T2 | MUX D | 23 / 490 MHz | H | 6 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 5,8 |
