Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.974444444444, 18.935277777778
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 0,14 | |
| DVB-T | MUX B | 41 / 634 MHz | H | 0,11 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 0,13 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 0,13 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 0,13 |
