Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 48.120277777778, 21.381666666667
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 26 / 514 MHz | H | 56,2 | |
| DVB-T | MUX B | 35 / 586 MHz | H | 53,7 | |
| DVB-T2 | MUX C | 43 / 650 MHz | H | 52,5 | |
| DVB-T2 | MUX D | 31 / 554 MHz | H | 53,7 | |
| DVB-T2 | MUX E | 29 / 538 MHz | H | 64,6 |
