Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.896388888889, 19.684166666667
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 39 / 618 MHz | H | 3,2 | |
| DVB-T | MUX B | 36 / 594 MHz | H | 2,3 | |
| DVB-T2 | MUX C | 44 / 658 MHz | H | 2,6 | |
| DVB-T2 | MUX D | 23 / 490 MHz | H | 1,9 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 2,2 |
