Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.305555555556, 20.941944444444
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 30 / 546 MHz | H | 6,9 | |
| DVB-T | MUX B | 36 / 594 MHz | H | 6,2 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 5,8 | |
| DVB-T2 | MUX D | 46 / 674 MHz | H | 6,9 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 5,8 |
