Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.625, 19.348055555556
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 0,78 | |
| DVB-T | MUX B | 41 / 634 MHz | H | 0,87 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 0,68 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 0,66 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 0,69 |
