Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 48.096955, 20.704335
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 45 / 666 MHz | H | 1,35 | |
| DVB-T | MUX B | 35 / 586 MHz | H | 1,02 | |
| DVB-T2 | MUX C | 28 / 530 MHz | H | 0,93 | |
| DVB-T2 | MUX D | 31 / 554 MHz | H | 1 | |
| DVB-T2 | MUX E | 48 / 690 MHz | H | 1,4 |
