Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.955833333333, 16.651944444444
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 41 / 634 MHz | H | 55 | |
| DVB-T | MUX B | 33 / 570 MHz | H | 85,1 | |
| DVB-T2 | MUX C | 32 / 562 MHz | H | 64,6 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 52,5 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 45,7 |
