Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.093352, 17.979964
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 37 / 602 MHz | H | 0,01 | |
| DVB-T | MUX B | 47 / 682 MHz | H | 0,01 | |
| DVB-T2 | MUX C | 32 / 562 MHz | H | 0,01 | |
| DVB-T2 | MUX D | 45 / 666 MHz | H | 0,01 | |
| DVB-T2 | MUX E | 27 / 522 MHz | H | 0,01 |
