Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.232777777778, 20.151388888889
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 26 / 514 MHz | H | 20 | |
| DVB-T | MUX B | 31 / 554 MHz | H | 19,1 | |
| DVB-T2 | MUX C | 42 / 642 MHz | H | 20,4 | |
| DVB-T2 | MUX D | 23 / 490 MHz | H | 20 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 20,4 |
