Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.905555555556, 20.386944444444
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 39 / 618 MHz | H | 1,2 | |
| DVB-T | MUX B | 36 / 594 MHz | H | 0,81 | |
| DVB-T2 | MUX C | 44 / 658 MHz | H | 0,69 | |
| DVB-T2 | MUX D | 46 / 674 MHz | H | 0,71 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 0,62 |
