Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 48.108333333333, 19.803333333333
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 0,07 | |
| DVB-T | MUX B | 36 / 594 MHz | H | 0,09 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 0,07 | |
| DVB-T2 | MUX D | 46 / 674 MHz | H | 0,09 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 0,08 |
