Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 48.07, 19.302222222222
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 0,11 | |
| DVB-T | MUX B | 36 / 594 MHz | H | 0,14 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 0,13 | |
| DVB-T2 | MUX D | 46 / 674 MHz | H | 0,13 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 0,13 |
