Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.797374, 17.256032
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 41 / 634 MHz | H | 0,39 | |
| DVB-T | MUX B | 24 / 498 MHz | H | 0,41 | |
| DVB-T2 | MUX C | 32 / 562 MHz | H | 0,4 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 0,39 | |
| DVB-T2 | MUX E | 31 / 554 MHz | H | 0,4 |
