Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.586666666667, 18.408611111111
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 26 / 514 MHz | H | 0,25 | |
| DVB-T | MUX B | 41 / 634 MHz | H | 0,25 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 0,27 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 0,24 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 0,25 |
