Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.925277777778, 18.113611111111
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 43 / 650 MHz | H | 0,95 | |
| DVB-T | MUX B | 30 / 546 MHz | H | 1,05 | |
| DVB-T2 | MUX C | 40 / 626 MHz | H | 1,1 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 1 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 1,1 |
