Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.420833333333, 17.828333333333
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 26 / 514 MHz | H | 0,1 | |
| DVB-T | MUX B | 41 / 634 MHz | H | 0,1 | |
| DVB-T2 | MUX C | 38 / 610 MHz | H | 0,12 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 0,1 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 0,12 |
