Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.152777777778, 18.395
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 43 / 650 MHz | H | 5,4 | |
| DVB-T | MUX B | 30 / 546 MHz | H | 5,5 | |
| DVB-T2 | MUX C | 40 / 626 MHz | H | 6,0 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 4,7 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 4,6 |
