Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 47.358611111111, 17.883333333333
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 35 / 586 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T | MUX B | 46 / 674 MHz | H | 0,01 | |
| DVB-T2 | MUX C | 25 / 506 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T2 | MUX D | 42 / 642 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 0,01 |
