Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.945277777778, 16.2775
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 41 / 634 MHz | H | 0,06 | |
| DVB-T | MUX B | 33 / 570 MHz | H | 0,07 | |
| DVB-T2 | MUX C | 32 / 562 MHz | H | 0,06 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 0,06 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 0,05 |
