Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 46.606899, 16.541180
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 41 / 634 MHz | H | 0,14 | |
| DVB-T | MUX B | 33 / 570 MHz | H | 0,14 | |
| DVB-T2 | MUX C | 32 / 562 MHz | H | 0,14 | |
| DVB-T2 | MUX D | 29 / 538 MHz | H | 0,13 | |
| DVB-T2 | MUX E | 22 / 482 MHz | H | 0,13 |
