Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 48.178374, 20.622596
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 39 / 618 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T | MUX B | 36 / 594 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T2 | MUX C | 44 / 658 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T2 | MUX D | 46 / 674 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T2 | MUX E | 34 / 578 MHz | H | 0,02 |
