Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: Antenna Hungaria Zrt.
- GPS: 48.538872, 21.420680
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX A | 26 / 514 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T | MUX B | 35 / 586 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T2 | MUX C | 43 / 650 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T2 | MUX D | 31 / 554 MHz | H | 0,02 | |
| DVB-T2 | MUX E | 29 / 538 MHz | H | 0,02 |
