Jednotka – Odo
06:25 – 06:35
Odo
20%
Markíza – TELEVÍZNE NOVINY
06:00 – 06:50
TELEVÍZNE NOVINY
54%
TV JOJ – Krimi
06:20 – 06:50
Krimi
23%
Dajto – Je to možné?!
06:00 – 06:40
Je to možné?!
67%
Plus – Bučkovci - Slnko, seno, dedina
06:10 – 07:55
Bučkovci - Slnko, seno, dedina
16%

Reklama

Vysielače podľa mesta

Najnovšie správy z DVB-T/T2

  • Novinka v DVB-T: Tento program teraz chytíte už aj cez anténu
  • Cez anténu je šírená slovenská verzia českého športového kanálu v HD kvalite
  • Dnes odblokovali v DVB-T dokumentárny kanál, dostupný bude zadarmo celý jún
  • DVB-T2: VIXEN s úplne novými parametrami PID a SID, je nutné prelaďovať
  • DVB-T2 platforma Plustelka: Termín prechodu ďalších dvoch staníc na HEVC je tu




  • Wien 9



    Zoznam vysielačov v meste: Wien 9

    VysielačMUXKanálVýkon ERP (kW)
    Wien 1 - Kahlenberg (DVB-T2)MUX A24 (498 MHz)63,0957
    Wien 1 - Kahlenberg (DVB-T2)MUX E30 (546 MHz)63,0957
    Wien 1 - Kahlenberg (DVB-T2)MUX B34 (578 MHz)63,0957
    Wien 1 - Kahlenberg (DVB-T2)MUX D36 (594 MHz)63,0957
    Wien 1 - Kahlenberg (DVB-T2)MUX C41 (634 MHz)5,0119
    Wien 1 - Kahlenberg (DVB-T2)MUX F47 (682 MHz)63,0957
    Wien 2 - Himmelhof (DVB-T2)MUX A24 (498 MHz)6,3096
    Wien 2 - Himmelhof (DVB-T2)MUX E30 (546 MHz)8,9125
    Wien 2 - Himmelhof (DVB-T2)MUX B34 (578 MHz)5,0119
    Wien 2 - Himmelhof (DVB-T2)MUX D36 (594 MHz)8,9125
    Wien 2 - Himmelhof (DVB-T2)MUX C41 (634 MHz)6,3096
    Wien 2 - Himmelhof (DVB-T2)MUX F47 (682 MHz)8,9125
    Wien 5 - Arsenal (DVB-T2)MUX A24 (498 MHz)8,9125
    Wien 5 - Arsenal (DVB-T2)MUX E30 (546 MHz)10
    Wien 5 - Arsenal (DVB-T2)MUX B34 (578 MHz)10
    Wien 5 - Arsenal (DVB-T2)MUX D36 (594 MHz)10
    Wien 5 - Arsenal (DVB-T2)MUX C41 (634 MHz)10
    Wien 5 - Arsenal (DVB-T2)MUX F47 (682 MHz)10
    Wien 7 - Mariahilfer Gürtel (DVB-T2)MUX A24 (498 MHz)10
    Wien 7 - Mariahilfer Gürtel (DVB-T2)MUX E30 (546 MHz)10
    Wien 7 - Mariahilfer Gürtel (DVB-T2)MUX B34 (578 MHz)10
    Wien 7 - Mariahilfer Gürtel (DVB-T2)MUX D36 (594 MHz)10
    Wien 7 - Mariahilfer Gürtel (DVB-T2)MUX C41 (634 MHz)10
    Wien 7 - Mariahilfer Gürtel (DVB-T2)MUX F47 (682 MHz)10
    Wien 8 - Liesing (DVB-T2)MUX A24 (498 MHz)7,9433
    Wien 8 - Liesing (DVB-T2)MUX E30 (546 MHz)7,9433
    Wien 8 - Liesing (DVB-T2)MUX B34 (578 MHz)7,9433
    Wien 8 - Liesing (DVB-T2)MUX D36 (594 MHz)7,9433
    Wien 8 - Liesing (DVB-T2)MUX C41 (634 MHz)7,9433
    Wien 8 - Liesing (DVB-T2)MUX F47 (682 MHz)7,9433
    Wien 9 - DC Tower 1 (DVB-T2)MUX A24 (498 MHz)7,2379
    Wien 9 - DC Tower 1 (DVB-T2)MUX E30 (546 MHz)6,4355
    Wien 9 - DC Tower 1 (DVB-T2)MUX B34 (578 MHz)7,2379
    Wien 9 - DC Tower 1 (DVB-T2)MUX D36 (594 MHz)7,2379
    Wien 9 - DC Tower 1 (DVB-T2)MUX C41 (634 MHz)2,0351
    Wien 9 - DC Tower 1 (DVB-T2)MUX F47 (682 MHz)6,4508
    Wien 1 - Kahlenberg (DAB+)DAB+ MUX2-NOE10B (211,648 MHz)11,2
    Wien 1 - Kahlenberg (DAB+)DAB+ MUX3-WNB5C (178,352 MHz)11,2
    Wien 1 - Kahlenberg (DAB+)DAB+ Austria5D (180,064 MHz)11,2
    Wien 8 - Liesing (DAB+)DAB+ MUX2-NOE10B (211,648 MHz)10
    Wien 8 - Liesing (DAB+)DAB+ MUX3-WNB5C (178,352 MHz)10
    Wien 8 - Liesing (DAB+)DAB+ Austria5D (180,064 MHz)10
    Wien 9 - DC Tower 1 (DAB+)DAB+ MUX2-NOE10B (211,648 MHz)7
    Wien 9 - DC Tower 1 (DAB+)CityMUX Wien II11C (220.352 MHz)12,589
    Wien 9 - DC Tower 1 (DAB+)DAB+ MUX3-WNB5C (178,352 MHz)7
    Wien 9 - DC Tower 1 (DAB+)DAB+ Austria5D (180,064 MHz)7