Zoznam vysielačov podľa kraja Niederösterreich (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| Aggsbach | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0398 kW | |
| Altenmarkt Tri | Reisberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1995 kW |
| Aspang | Königsberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1413 kW |
| Baden Bei Wien | Hartberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 7,9433 kW |
| Baden Bei Wien | Hartberg | MUX E | 30 (546 MHz) | 7,9433 kW |
| Baden Bei Wien | Hartberg | MUX B | 34 (578 MHz) | 7,9433 kW |
| Baden Bei Wien | Hartberg | MUX D | 36 (594 MHz) | 7,9433 kW |
| Baden Bei Wien | Hartberg | MUX F | 47 (682 MHz) | 7,9433 kW |
| Berndorf | Griesfeld | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW |
| Breitenfurt Wn | Kaiserstein | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,5012 kW |
| Drosendorf | MUX A | 43 (650 MHz) | 0,02 kW | |
| Frankenfels | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1158 kW | |
| Furth | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,1995 kW | |
| Gaflenz | Hutterkogel | MUX A | 36 (594 MHz) | 0,1413 kW |
| Gaming | Zürner | MUX A | 29 (538 MHz) | 1,0016 kW |
| Gars | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0398 kW | |
| Goestling Ybbs | Bromreith | MUX A | 36 (594 MHz) | 0,0316 kW |
| Gresten | MUX A | 29 (538 MHz) | 0,0631 kW | |
| Gruenbach Schn | Plackles | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1995 kW |
| Gutenstein | Residenzberg | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,5012 kW |
| Hainfeld | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,1 kW | |
| Hinterbruehl | Römerwand | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW |
| Hirtenberg | Steinkamperl | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW |
| Hochstrass | Jochgrabenberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,8913 kW |
| Horn | Eichberg | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,7943 kW |
| Kirchberg Piel | Kirchenberg | MUX A | 43 (650 MHz) | 0,0251 kW |
| Kirchschlag Bw | Lembacher Höhe | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW |
| Klausen-Leopoldsdorf | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,02 kW | |
| Kleinzell | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0282 kW | |
| Kogelsbach | MUX A | 29 (538 MHz) | 0,0562 kW | |
| Krumbach Noe | Löder | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW |
| Laaben | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0501 kW | |
| Lilienfeld | Schönbühel | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0501 kW |
| Litschau | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0316 kW | |
| Lunz 1 | MUX A | 36 (594 MHz) | 0,3548 kW | |
| Michelbach | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0501 kW | |
| Mitterbach Erl | Gemeindealpe | MUX A | 25 (506 MHz) | 0,2818 kW |
| Opponitz | MUX A | 43 (650 MHz) | 0,0398 kW | |
| Paudorf | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0316 kW | |
| Poechlarn | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,1995 kW | |
| Poysdorf | Galgenberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 4,4668 kW |
| Puchberg Schnb | Himberg | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0316 kW |
| Pulkau | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,1995 kW | |
| Raabs Thaya | Kollmitzberg | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,3162 kW |
| Rabenstein | Dorf Au | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,1 kW |
| Raisenmarkt | Lindkogel | MUX A | 24 (498 MHz) | 1,5849 kW |
| Reichenau Rax | Raxalpe | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW |
| Rohr Im Gebirge | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0251 kW | |
| Rossatz | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,1 kW | |
| S Aegyd Neuwd | Tettenhengst | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,2239 kW |
| S Christophen | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,3162 kW | |
| S Poelten | Jauerling | MUX B | 21 (474 MHz) | 50,1187 kW |
| S Poelten | Jauerling | MUX D | 23 (490 MHz) | 39,8107 kW |
| S Poelten | Jauerling | MUX A | 31 (554 MHz) | 50,1187 kW |
| S Poelten | Jauerling | MUX E | 38 (610 MHz) | 39,8107 kW |
| S Poelten | Jauerling | MUX F | 48 (690 MHz) | 39,8107 kW |
| S Poelten 4 | Klangturm | MUX B | 21 (474 MHz) | 2,2611 kW |
| S Poelten 4 | Klangturm | MUX D | 23 (490 MHz) | 2,2611 kW |
| S Poelten 4 | Klangturm | MUX A | 31 (554 MHz) | 2,2611 kW |
| S Poelten 4 | Klangturm | MUX E | 38 (610 MHz) | 2,2611 kW |
| S Poelten 4 | Klangturm | MUX F | 48 (690 MHz) | 2,2611 kW |
| Scheibbs | Lampelsberg | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,1995 kW |
| Schoenberg Noe | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0631 kW | |
| Semmering | Sonnwendstein | MUX A | 24 (498 MHz) | 5,0473 kW |
| Semmering | Sonnwendstein | MUX E | 30 (546 MHz) | 7,1018 kW |
| Semmering | Sonnwendstein | MUX B | 34 (578 MHz) | 7,1018 kW |
| Semmering | Sonnwendstein | MUX D | 36 (594 MHz) | 7,1018 kW |
| Semmering | Sonnwendstein | MUX A | 41 (634 MHz) | 3,5481 kW |
| Semmering | Sonnwendstein | MUX F | 47 (682 MHz) | 5,0474 kW |
| Senftenberg | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0355 kW | |
| Traisen | Tarschberg | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,7943 kW |
| Waidhofen Yb 1 | Sonntagberg | MUX F | 24 (498 MHz) | 11,2202 kW |
| Waidhofen Yb 1 | Sonntagberg | MUX B | 37 (602 MHz) | 8,9125 kW |
| Waidhofen Yb 1 | Sonntagberg | MUX D | 41 (634 MHz) | 8,9125 kW |
| Waidhofen Yb 1 | Sonntagberg | MUX A | 43 (650 MHz) | 8,9125 kW |
| Waidhofen Yb 1 | Sonntagberg | MUX E | 45 (666 MHz) | 8,9125 kW |
| Waldegg | Kressenberg | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,5012 kW |
| Weikertschlag | MUX A | 43 (650 MHz) | 0,0251 kW | |
| Weissenbach Tr | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW | |
| Weitra | Wachberg | MUX A | 31 (554 MHz) | 14,1254 kW |
| Ybbsitz | Haselstein | MUX A | 29 (538 MHz) | 0,0891 kW |
| Yspertal | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,0398 kW | |
| Zwettl Noe | Syrnau | MUX A | 31 (554 MHz) | 0,2 kW |
