Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Niederösterreich
- Provider:
- GPS: 47.993671, 14.753203
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 43 / 650 MHz | H | 8,9125 | |
| DVB-T2 | MUX B | 37 / 602 MHz | H | 8,9125 | |
| DVB-T2 | MUX D | 41 / 634 MHz | H | 8,9125 | |
| DVB-T2 | MUX E | 45 / 666 MHz | H | 8,9125 | |
| DVB-T2 | MUX F | 24 / 498 MHz | H | 11,2202 |
