Na tejto stránke nájdete multiplexy, programy a vysielače pre DAB+ v krajine Rakúsko. Môžete prejsť priamo na multiplex (programy v multiplexe), alebo si vybrať mesto či kraj.
Nedávno overené
Dátum overenia nemusí znamenať zmenu parametrov.
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov
| Vysielač | Multiplex | Kanál / frekv. | ERP | Stanice |
|---|---|---|---|---|
| Bregenz – Pfänder | DAB+ Austria | 5B / 176,640 MHz | 10 | Stanice (1) |
| Bregenz – Pfänder | DAB+ MUX2-V | 6C / 185,360 MHz | 10 | |
| Bregenz – Pfänder | DAB+ MUX3-V | 6A / 181,936 MHz | 10 | |
| Bruck Mur 1 – Mugel | DAB+ Austria | 5D / 180,064 MHz | 10 | Stanice (1) |
| Bruck Mur 1 – Mugel | DAB+ MUX2-StBK | 7A / 188,928 MHz | 10 | Stanice |
| Bruck Mur 1 – Mugel | DAB+ MUX3-StBK | 8B / 197,648 MHz | 10 | Stanice |
| Graz – Schöckl | DAB+ Austria | 8A / 195,936 MHz | 10 | Stanice (1) |
| Graz – Schöckl | DAB+ MUX2-StBK | 8D / 201,072 MHz | 10 | Stanice |
| Graz – Schöckl | DAB+ MUX3-StBK | 8B / 197,648 MHz | 10 | Stanice |
| Innsbruck – Patscherkofel | DAB+ Austria | 5B / 176,640 MHz | 10 | Stanice (1) |
| Innsbruck – Patscherkofel | DAB+ MUX2-T | 8D / 201,072 MHz | 10 | |
| Innsbruck – Patscherkofel | DAB+ MUX3-T | 8B / 197,648 MHz | 10 | |
| Klagenfurt 1 – Dobratsch | DAB+ Austria | 6A / 181,936 MHz | 5,5 | Stanice (1) |
| Klagenfurt 1 – Dobratsch | DAB+ MUX2-StBK | 6D / 187,072 MHz | 5,5 | Stanice |
| Klagenfurt 1 – Dobratsch | DAB+ MUX3-StBK | 6B / 183,648 MHz | 5,5 | Stanice |
| Linz – Lichtenberg | DAB+ Austria | 6D / 187,072 MHz | 10 | Stanice (1) |
| Linz – Lichtenberg | DAB+ MUX2-OS | 12A / 223,936 MHz | 10 | |
| Linz – Lichtenberg | DAB+ MUX3-OS | 8B / 197,648 MHz | 10 | |
| Rechnitz – Hirschenstein | DAB+ Austria | 8A / 195,936 MHz | 5,5 | Stanice (1) |
| Rechnitz – Hirschenstein | DAB+ MUX2-StBK | 8D / 201,072 MHz | 5,5 | Stanice |
| Rechnitz – Hirschenstein | DAB+ MUX3-StBK | 8B / 197,648 MHz | 5,5 | Stanice |
| Salzburg – Gaisberg | DAB+ Austria | 5B / 176,640 MHz | 5,5 | Stanice (1) |
| Salzburg – Gaisberg | DAB+ MUX2-OS | 12B / 225,648 MHz | 5,5 | |
| Salzburg – Gaisberg | DAB+ MUX3-OS | 9A / 202,928 MHz | 5,5 | |
| Schladming 1 – Hauser Kaibling | DAB+ Austria | 5D / 180,064 MHz | 6,3 | Stanice (1) |
| Schladming 1 – Hauser Kaibling | DAB+ MUX2-StBK | 7A / 188,928 MHz | 6,3 | Stanice |
| Schladming 1 – Hauser Kaibling | DAB+ MUX3-StBK | 8B / 197,648 MHz | 6,3 | Stanice |
| Semmering – Sonnwendstein | DAB+ Austria | 5D / 180,064 MHz | 5,5 | Stanice (1) |
| Semmering – Sonnwendstein | DAB+ MUX2-NOE | 10B / 211,648 MHz | 5,5 | Stanice |
| Semmering – Sonnwendstein | DAB+ MUX3-WNB | 5C / 178,352 MHz | 5,5 | Stanice |
| St. Pölten – Jauerling | DAB+ Austria | 5D / 180,064 MHz | 5,5 | Stanice (1) |
| St. Pölten – Jauerling | DAB+ MUX2-NOE | 10B / 211,648 MHz | 5,5 | Stanice |
| St. Pölten – Jauerling | DAB+ MUX3-WNB | 5C / 178,352 MHz | 5,5 | Stanice |
| Wien 1 – Kahlenberg | DAB+ Austria | 5D / 180,064 MHz | 11,2 | Stanice (1) |
| Wien 1 – Kahlenberg | DAB+ MUX2-NOE | 10B / 211,648 MHz | 11,2 | Stanice |
| Wien 1 – Kahlenberg | DAB+ MUX3-WNB | 5C / 178,352 MHz | 11,2 | Stanice |
| Wien 8 – Liesing | DAB+ Austria | 5D / 180,064 MHz | 10 | Stanice (1) |
| Wien 8 – Liesing | DAB+ MUX2-NOE | 10B / 211,648 MHz | 10 | Stanice |
| Wien 8 – Liesing | DAB+ MUX3-WNB | 5C / 178,352 MHz | 10 | Stanice |
| Wien 9 – DC Tower 1 | CityMUX Wien II | 11C / 220.352 MHz | 12,589 | Stanice |
| Wien 9 – DC Tower 1 | DAB+ Austria | 5D / 180,064 MHz | 7 | Stanice (1) |
| Wien 9 – DC Tower 1 | DAB+ MUX2-NOE | 10B / 211,648 MHz | 7 | Stanice |
| Wien 9 – DC Tower 1 | DAB+ MUX3-WNB | 5C / 178,352 MHz | 7 | Stanice |
| Wolfsberg 1 – Koralpe | DAB+ Austria | 6A / 181,936 MHz | 2,5 | Stanice (1) |
| Wolfsberg 1 – Koralpe | DAB+ MUX2-StBK | 6D / 187,072 MHz | 2,5 | Stanice |
| Wolfsberg 1 – Koralpe | DAB+ MUX3-StBK | 6B / 183,648 MHz | 2,5 | Stanice |
Vysielače podľa mesta
- Bregenz (3)
- Bruck Mur 1 (3)
- Graz (3)
- Innsbruck (3)
- Klagenfurt 1 (3)
- Linz (3)
- Rechnitz (3)
- Salzburg (3)
- Schladming 1 (3)
- Semmering (3)
- St. Pölten (3)
- Wien 1 (10)
- Wolfsberg 1 (3)
Vysielače podľa kraja
- Steiermark (9)
- Wien (10)
Vysielače podľa providera
- ORS (45)
