Základné informácie
- Okres:
- Kraj:
- Provider: ORS
- GPS: 47.805218, 13.111930
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DAB+ | DAB+ Austria | 5B / 176,640 MHz | V | 5,5 | |
| DAB+ | DAB+ MUX2-OS | 12B / 225,648 MHz | V | 5,5 | |
| DAB+ | DAB+ MUX3-OS | 9A / 202,928 MHz | V | 5,5 | |
| DVB-T2 | MUX A | 32 / 562 MHz | H | 25,1189 | |
| DVB-T2 | MUX B | 29 / 538 MHz | H | 39,8107 | |
| DVB-T2 | MUX D | 47 / 682 MHz | H | 31,6228 | |
| DVB-T2 | MUX E | 38 / 610 MHz | H | 39,8107 | |
| DVB-T2 | MUX F | 42 / 642 MHz | H | 25,1189 |
