Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Niederösterreich
- Provider:
- GPS: 47.987660, 16.239483
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 7,9433 | |
| DVB-T2 | MUX B | 34 / 578 MHz | H | 7,9433 | |
| DVB-T2 | MUX D | 36 / 594 MHz | H | 7,9433 | |
| DVB-T2 | MUX E | 30 / 546 MHz | H | 7,9433 | |
| DVB-T2 | MUX F | 47 / 682 MHz | H | 7,9433 |
