Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Niederösterreich
- Provider:
- GPS: 48.334632, 15.338593
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 31 / 554 MHz | H | 50,1187 | |
| DVB-T2 | MUX B | 21 / 474 MHz | H | 50,1187 | |
| DVB-T2 | MUX D | 23 / 490 MHz | H | 39,8107 | |
| DVB-T2 | MUX E | 38 / 610 MHz | H | 39,8107 | |
| DVB-T2 | MUX F | 48 / 690 MHz | H | 39,8107 |
