Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Niederösterreich
- Provider:
- GPS: 48.200577, 15.632386
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 31 / 554 MHz | M | 2,2611 | |
| DVB-T2 | MUX B | 21 / 474 MHz | M | 2,2611 | |
| DVB-T2 | MUX D | 23 / 490 MHz | M | 2,2611 | |
| DVB-T2 | MUX E | 38 / 610 MHz | M | 2,2611 | |
| DVB-T2 | MUX F | 48 / 690 MHz | M | 2,2611 |
