Preskočiť na obsah

Vysielače podľa kraja – Oberösterreich (DVB‑T/T2)

Vysielače › DVB‑T/T2 – Rakúsko › Kraj Oberösterreich

Zoznam vysielačov podľa kraja Oberösterreich (DVB‑T/T2).

Mapa vysielačov

Zoznam vysielačov v kraji

VysielačStanovišteMUXKanál / frekvenciaVýkon ERP
Aigen MuehlkrMUX A36 (594 MHz)2,2387 kW
AmeisbergMUX A36 (594 MHz)0,2512 kW
Bad IschlKatrinMUX B29 (538 MHz)1,9953 kW
Bad IschlKatrinMUX A32 (562 MHz)1,9953 kW
Bad IschlKatrinMUX E38 (610 MHz)1,9953 kW
Bad IschlKatrinMUX F42 (642 MHz)1,9953 kW
Bad IschlKatrinMUX D47 (682 MHz)1,9953 kW
EbenseeMUX A32 (562 MHz)0,0501 kW
EngelhartszellPenzensteinMUX A36 (594 MHz)0,1 kW
FreistadtObergrünbachMUX A43 (650 MHz)1,5849 kW
GmundenGrünbergMUX F24 (498 MHz)3,9811 kW
GmundenGrünbergMUX A36 (594 MHz)3,1623 kW
GmundenGrünbergMUX B37 (602 MHz)3,1623 kW
GmundenGrünbergMUX D41 (634 MHz)3,1623 kW
GmundenGrünbergMUX E45 (666 MHz)3,1623 kW
GosauZwieselalmMUX A36 (594 MHz)0,2818 kW
GreinSattlMUX A36 (594 MHz)0,1585 kW
GrossramingAubergMUX A43 (650 MHz)0,0794 kW
GruenburgLandsbergMUX A36 (594 MHz)1 kW
HinterstoderÖttlbergMUX A43 (650 MHz)0,1 kW
HirschbachMUX A36 (594 MHz)0,0501 kW
Kirchdorf KremsZiehbergMUX A36 (594 MHz)0,2522 kW
LeopoldschlagMUX A36 (594 MHz)0,1 kW
Linz 1LichtenbergMUX F24 (498 MHz)50,1187 kW
Linz 1LichtenbergMUX B37 (602 MHz)50,1187 kW
Linz 1LichtenbergMUX D41 (634 MHz)50,1187 kW
Linz 1LichtenbergMUX A43 (650 MHz)50,1187 kW
Linz 1LichtenbergMUX C44 (658 MHz)7,9433 kW
Linz 1LichtenbergMUX E45 (666 MHz)50,1187 kW
Linz 2FreinbergMUX F24 (498 MHz)5,0119 kW
Linz 2FreinbergMUX B37 (602 MHz)3,1623 kW
Linz 2FreinbergMUX D41 (634 MHz)3,1623 kW
Linz 2FreinbergMUX A43 (650 MHz)3,1623 kW
Linz 2FreinbergMUX C44 (658 MHz)1 kW
Linz 2FreinbergMUX E45 (666 MHz)3,1623 kW
LosensteinHabichlMUX A36 (594 MHz)0,1259 kW
Maria NeustiftMUX A36 (594 MHz)0,0141 kW
MollnHagelebenMUX A36 (594 MHz)0,1995 kW
Neukirchen OoeAltmünsterMUX A36 (594 MHz)0,0708 kW
Oberkappel 1MUX A43 (650 MHz)0,0501 kW
ObertraunKrippensteinMUX A32 (562 MHz)0,1995 kW
RannaMUX A36 (594 MHz)0,1413 kW
Ried InnkreisMUX A43 (650 MHz)1,9953 kW
S GeorgenAttergauMUX A32 (562 MHz)0,1 kW
SchaerdingSchardenbergMUX A43 (650 MHz)15,8489 kW
Schoenau MuehlkreisMUX A36 (594 MHz)0,1 kW
SteyrTröschbergMUX F24 (498 MHz)5,0119 kW
SteyrTröschbergMUX B37 (602 MHz)5,0119 kW
SteyrTröschbergMUX D41 (634 MHz)5,0119 kW
SteyrTröschbergMUX A43 (650 MHz)5,0119 kW
SteyrTröschbergMUX C44 (658 MHz)5,0119 kW
SteyrTröschbergMUX E45 (666 MHz)5,0119 kW
Unterach AttsAckerschneidMUX A32 (562 MHz)0,7079 kW
UnterweissenbachMUX A43 (650 MHz)0,0251 kW
VorderweissenbachMUX A36 (594 MHz)0,02 kW
Waldhausen OoeLedererbergMUX A36 (594 MHz)0,0224 kW
WeyerHangelsbergMUX A29 (538 MHz)0,631 kW
WindischgarstenKleinerbergMUX A36 (594 MHz) kW