Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Oberösterreich
- Provider:
- GPS: 48.297323, 14.267362
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 43 / 650 MHz | V | 3,1623 | |
| DVB-T2 | MUX B | 37 / 602 MHz | V | 3,1623 | |
| DVB-T2 | MUX C | 44 / 658 MHz | V | 1 | |
| DVB-T2 | MUX D | 41 / 634 MHz | V | 3,1623 | |
| DVB-T2 | MUX E | 45 / 666 MHz | V | 3,1623 | |
| DVB-T2 | MUX F | 24 / 498 MHz | V | 5,0119 |
