Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Oberösterreich
- Provider:
- GPS: 47.898683, 13.818374
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 36 / 594 MHz | H | 3,1623 | |
| DVB-T2 | MUX B | 37 / 602 MHz | H | 3,1623 | |
| DVB-T2 | MUX D | 41 / 634 MHz | H | 3,1623 | |
| DVB-T2 | MUX E | 45 / 666 MHz | H | 3,1623 | |
| DVB-T2 | MUX F | 24 / 498 MHz | H | 3,9811 |
