Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Oberösterreich
- Provider:
- GPS: 47.689612, 13.580086
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 32 / 562 MHz | V | 1,9953 | |
| DVB-T2 | MUX B | 29 / 538 MHz | V | 1,9953 | |
| DVB-T2 | MUX D | 47 / 682 MHz | V | 1,9953 | |
| DVB-T2 | MUX E | 38 / 610 MHz | V | 1,9953 | |
| DVB-T2 | MUX F | 42 / 642 MHz | V | 1,9953 |
