Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Kärnten
- Provider:
- GPS: 46.794357, 14.958466
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DAB+ | DAB+ Austria | 6A / 181,936 MHz | V | 2,5 | |
| DAB+ | DAB+ MUX2-StBK | 6D / 187,072 MHz | V | 2,5 | |
| DAB+ | DAB+ MUX3-StBK | 6B / 183,648 MHz | V | 2,5 | |
| DVB-T2 | MUX A | 28 / 530 MHz | H | 1,2589 | |
| DVB-T2 | MUX B | 23 / 490 MHz | H | 1,5849 | |
| DVB-T2 | MUX D | 39 / 618 MHz | H | 1 | |
| DVB-T2 | MUX E | 30 / 546 MHz | H | 1 | |
| DVB-T2 | MUX F | 46 / 674 MHz | H | 1 |
