Preskočiť na obsah

Vysielače podľa kraja – Kärnten (DVB‑T/T2)

Vysielače › DVB‑T/T2 – Rakúsko › Kraj Kärnten

Zoznam vysielačov podľa kraja Kärnten (DVB‑T/T2).

Mapa vysielačov

Zoznam vysielačov v kraji

VysielačStanovišteMUXKanál / frekvenciaVýkon ERP
ArriachMUX A28 (530 MHz)0,1 kW
B Kleinkirchheim 2Maibrunn BergstationMUX C43 (650 MHz)0,0151 kW
BleiburgWeissenegger BergMUX A28 (530 MHz)0,3162 kW
Bleiburg 2PetzenMUX C34 (578 MHz)0,1995 kW
BruecklLippekogelMUX A28 (530 MHz)0,7943 kW
Eisenkappel 1LobnigMUX A24 (498 MHz)0,1 kW
Feldkirchen KtKanitzerhöheMUX A41 (634 MHz)0,5012 kW
FriesachLorenzenbergMUX A28 (530 MHz)0,5012 kW
Gmuend Ktn 1SchlossbichlMUX A28 (530 MHz)0,3981 kW
GreifenburgEggMUX A38 (610 MHz)1,2589 kW
GuttaringMaria HilfMUX A28 (530 MHz)0,1 kW
HeiligenblutMUX A41 (634 MHz)0,2512 kW
HermagorKreuthMUX A28 (530 MHz)0,3162 kW
Klagenfurt 1DobratschMUX B23 (490 MHz)6,3096 kW
Klagenfurt 1DobratschMUX A24 (498 MHz)6,3096 kW
Klagenfurt 1DobratschMUX E30 (546 MHz)6,3096 kW
Klagenfurt 1DobratschMUX F31 (554 MHz)50,1187 kW
Klagenfurt 1DobratschMUX D48 (690 MHz)6,3096 kW
Klagenfurt 3PyramidenkogelMUX C43 (650 MHz)0,1995 kW
KoetschachKronhofMUX A41 (634 MHz)0,3162 kW
LiebenfelsMUX A28 (530 MHz)0,02 kW
Mallnitz 1LonzabergMUX A41 (634 MHz)0,1 kW
Maria WoerthPritschitzMUX A41 (634 MHz)0,1 kW
MetnitzKusterMUX A28 (530 MHz)0,1 kW
Moertschach 1ZabererbühelMUX A38 (610 MHz)0,1995 kW
Moertschach 2PirkachbergMUX A24 (498 MHz)0,1 kW
PatergassenPlaßbichlMUX A28 (530 MHz)0,3981 kW
Radenthein 1MitterbergMUX A24 (498 MHz)0,0891 kW
RennwegAtzensbergMUX A28 (530 MHz)0,3981 kW
S Lorenzen LesMUX A41 (634 MHz)0,0501 kW
Spittal Drau 1GoldeckMUX B23 (490 MHz)3,1623 kW
Spittal Drau 1GoldeckMUX A24 (498 MHz)3,1623 kW
Spittal Drau 1GoldeckMUX E30 (546 MHz)3,1623 kW
Spittal Drau 1GoldeckMUX F31 (554 MHz)3,1623 kW
Spittal Drau 1GoldeckMUX D48 (690 MHz)3,1623 kW
Spittal Drau 1Goldeck BergstationMUX C43 (650 MHz)0,1202 kW
St VeitBahnhofMUX A28 (530 MHz)0,1585 kW
StallSteinwandMUX A24 (498 MHz)1 kW
SteuerbergMUX A28 (530 MHz)0,5012 kW
Strassburg PirPirkerhöheMUX A41 (634 MHz)0,1 kW
TechendorfMUX A38 (610 MHz)0,0501 kW
TurrachMUX A28 (530 MHz)0,0355 kW
ViktringStifterkogelMUX B23 (490 MHz)14,4544 kW
ViktringStifterkogelMUX A24 (498 MHz)14,4544 kW
ViktringStifterkogelMUX E30 (546 MHz)14,4544 kW
ViktringStifterkogelMUX F31 (554 MHz)14,4544 kW
ViktringStifterkogelMUX D48 (690 MHz)14,4544 kW
VillachFinkensteinMUX A24 (498 MHz)7,0795 kW
VoelkermarktMUX A28 (530 MHz)0,1 kW
WeissbriachMUX A28 (530 MHz)0,1 kW
WeitensfeldZammelsbergMUX A28 (530 MHz)0,4467 kW
Wolfsberg 1KoralpeMUX B23 (490 MHz)1,5849 kW
Wolfsberg 1KoralpeMUX A28 (530 MHz)1,2589 kW
Wolfsberg 1KoralpeMUX E30 (546 MHz)1 kW
Wolfsberg 1KoralpeMUX D39 (618 MHz)1 kW
Wolfsberg 1KoralpeMUX F46 (674 MHz)1 kW
Wolfsberg 2MUX A26 (514 MHz)0,19 kW