Zoznam vysielačov podľa kraja Kärnten (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| Arriach | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,1 kW | |
| B Kleinkirchheim 2 | Maibrunn Bergstation | MUX C | 43 (650 MHz) | 0,0151 kW |
| Bleiburg | Weissenegger Berg | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,3162 kW |
| Bleiburg 2 | Petzen | MUX C | 34 (578 MHz) | 0,1995 kW |
| Brueckl | Lippekogel | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,7943 kW |
| Eisenkappel 1 | Lobnig | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW |
| Feldkirchen Kt | Kanitzerhöhe | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,5012 kW |
| Friesach | Lorenzenberg | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,5012 kW |
| Gmuend Ktn 1 | Schlossbichl | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,3981 kW |
| Greifenburg | Egg | MUX A | 38 (610 MHz) | 1,2589 kW |
| Guttaring | Maria Hilf | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,1 kW |
| Heiligenblut | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,2512 kW | |
| Hermagor | Kreuth | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,3162 kW |
| Klagenfurt 1 | Dobratsch | MUX B | 23 (490 MHz) | 6,3096 kW |
| Klagenfurt 1 | Dobratsch | MUX A | 24 (498 MHz) | 6,3096 kW |
| Klagenfurt 1 | Dobratsch | MUX E | 30 (546 MHz) | 6,3096 kW |
| Klagenfurt 1 | Dobratsch | MUX F | 31 (554 MHz) | 50,1187 kW |
| Klagenfurt 1 | Dobratsch | MUX D | 48 (690 MHz) | 6,3096 kW |
| Klagenfurt 3 | Pyramidenkogel | MUX C | 43 (650 MHz) | 0,1995 kW |
| Koetschach | Kronhof | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,3162 kW |
| Liebenfels | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,02 kW | |
| Mallnitz 1 | Lonzaberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1 kW |
| Maria Woerth | Pritschitz | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1 kW |
| Metnitz | Kuster | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,1 kW |
| Moertschach 1 | Zabererbühel | MUX A | 38 (610 MHz) | 0,1995 kW |
| Moertschach 2 | Pirkachberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW |
| Patergassen | Plaßbichl | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,3981 kW |
| Radenthein 1 | Mitterberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0891 kW |
| Rennweg | Atzensberg | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,3981 kW |
| S Lorenzen Les | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,0501 kW | |
| Spittal Drau 1 | Goldeck | MUX B | 23 (490 MHz) | 3,1623 kW |
| Spittal Drau 1 | Goldeck | MUX A | 24 (498 MHz) | 3,1623 kW |
| Spittal Drau 1 | Goldeck | MUX E | 30 (546 MHz) | 3,1623 kW |
| Spittal Drau 1 | Goldeck | MUX F | 31 (554 MHz) | 3,1623 kW |
| Spittal Drau 1 | Goldeck | MUX D | 48 (690 MHz) | 3,1623 kW |
| Spittal Drau 1 | Goldeck Bergstation | MUX C | 43 (650 MHz) | 0,1202 kW |
| St Veit | Bahnhof | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,1585 kW |
| Stall | Steinwand | MUX A | 24 (498 MHz) | 1 kW |
| Steuerberg | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,5012 kW | |
| Strassburg Pir | Pirkerhöhe | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1 kW |
| Techendorf | MUX A | 38 (610 MHz) | 0,0501 kW | |
| Turrach | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,0355 kW | |
| Viktring | Stifterkogel | MUX B | 23 (490 MHz) | 14,4544 kW |
| Viktring | Stifterkogel | MUX A | 24 (498 MHz) | 14,4544 kW |
| Viktring | Stifterkogel | MUX E | 30 (546 MHz) | 14,4544 kW |
| Viktring | Stifterkogel | MUX F | 31 (554 MHz) | 14,4544 kW |
| Viktring | Stifterkogel | MUX D | 48 (690 MHz) | 14,4544 kW |
| Villach | Finkenstein | MUX A | 24 (498 MHz) | 7,0795 kW |
| Voelkermarkt | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,1 kW | |
| Weissbriach | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,1 kW | |
| Weitensfeld | Zammelsberg | MUX A | 28 (530 MHz) | 0,4467 kW |
| Wolfsberg 1 | Koralpe | MUX B | 23 (490 MHz) | 1,5849 kW |
| Wolfsberg 1 | Koralpe | MUX A | 28 (530 MHz) | 1,2589 kW |
| Wolfsberg 1 | Koralpe | MUX E | 30 (546 MHz) | 1 kW |
| Wolfsberg 1 | Koralpe | MUX D | 39 (618 MHz) | 1 kW |
| Wolfsberg 1 | Koralpe | MUX F | 46 (674 MHz) | 1 kW |
| Wolfsberg 2 | MUX A | 26 (514 MHz) | 0,19 kW |
