Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Kärnten
- Provider:
- GPS: 46.576524, 14.297284
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 14,4544 | |
| DVB-T2 | MUX B | 23 / 490 MHz | H | 14,4544 | |
| DVB-T2 | MUX D | 48 / 690 MHz | H | 14,4544 | |
| DVB-T2 | MUX E | 30 / 546 MHz | H | 14,4544 | |
| DVB-T2 | MUX F | 31 / 554 MHz | H | 14,4544 |
