Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Podkarpackie
- Provider:
- GPS: 49.755996, 21.812902
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DAB+ | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | V | 15 | |
| DVB-T | MUX 3 | 29 / 538.00 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T | MUX 8 | 6 / 184.50 MHz | pionowa | 18 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 43 / 650 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 32 / 562.00 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 35 / 586 MHz | pozioma | 40 |
