Preskočiť na obsah

Vysielače podľa kraja – Podkarpackie (DVB‑T/T2)

Vysielače › DVB‑T/T2 – Poľsko › Kraj Podkarpackie

Zoznam vysielačov podľa kraja Podkarpackie (DVB‑T/T2).

Mapa vysielačov

Zoznam vysielačov v kraji

VysielačStanovišteMUXKanál / frekvenciaVýkon ERP
Baligród g. KiczeraMUX 329 (538.00 MHz)0.018 kW
Birczag. KamiennaMUX 329 (538.00 MHz)0.011 kW
CieszanówMUX 326 (514.00 MHz)5 kW
Cisnag. PotoczyszczeMUX 329 (538.00 MHz)0.013 kW
CzarnaMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
Dynówg. WinnicaMUX 329 (538.00 MHz)0.031 kW
GłobikowaMUX 86 (184.50 MHz)1 kW
Hoczewg. CzekajMUX 329 (538.00 MHz)0.018 kW
Iwonicz ZdrójExcelsiorMUX 329 (538.00 MHz)0.017 kW
Kalnicag. WidetaMUX 329 (538.00 MHz)0.012 kW
Komańczag. KrymieniecMUX 329 (538.00 MHz)0.013 kW
Krzemiennag. Mały DziałMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
LeżajskGiedlarowaMUX 86 (184.50 MHz)11 kW
LeżajskGiedlarowaMUX 524 (498 MHz)15 kW
LeżajskGiedlarowaMUX 326 (514.00 MHz)70 kW
LeżajskGiedlarowaMUX 241 (634 MHz)100 kW
LeżajskGiedlarowaMUX 143 (650.00 MHz)100 kW
LutowiskaMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
MajdanMUX 329 (538.00 MHz)0.019 kW
Olszanicag. KiczeraMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
Polanag. Szeroka ŁąkaMUX 329 (538.00 MHz)0.014 kW
Posada JaśliskaMUX 329 (538.00 MHz)0.02 kW
Pruchnikwzn. Na ZadachMUX 326 (514.00 MHz)0.095 kW
PrzemyślTatarska GóraMUX 86 (184.50 MHz)8 kW
PrzemyślTatarska GóraMUX 524 (498 MHz)10 kW
PrzemyślTatarska GóraMUX 326 (514.00 MHz)20 kW
PrzemyślTatarska GóraMUX 241 (634 MHz)20 kW
PrzemyślTatarska GóraMUX 143 (650.00 MHz)20 kW
Rymanów Zdrójwzn. ZamczyskaMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
Rzepedźg. SokoliskaMUX 329 (538.00 MHz)0.025 kW
RzeszówBaranówkaMUX 329 (538.00 MHz)3,7 kW
RzeszówSucha GóraMUX 86 (184.50 MHz)18 kW
RzeszówSucha GóraMUX 329 (538.00 MHz)100 kW
RzeszówSucha GóraMUX 232 (562.00 MHz)100 kW
RzeszówSucha GóraMUX 535 (586 MHz)40 kW
RzeszówSucha GóraMUX 143 (650 MHz)100 kW
Sanokg. ParkowaMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
Solinag. JaworMUX 329 (538.00 MHz)20 kW
Solinag. JaworMUX 232 (562.00 MHz)20 kW
Solinag. JaworMUX 535 (586 MHz)10 kW
Solinag. JaworMUX 143 (650 MHz)20 kW
Solinag. PlaszaMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
StrzyżówDziałyMUX 329 (538.00 MHz)0.04 kW
Stuposianyg. CzeresznaMUX 329 (538.00 MHz)0.043 kW
Tarnawag. MakówkaMUX 329 (538.00 MHz)0.013 kW
TarnobrzegMachówMUX 88 (198.50 MHz)15 kW
TarnobrzegMachówMUX 326 (514.00 MHz)23,23 kW
TarnobrzegMachówMUX 130 (546 MHz)5 kW
Tarnobrzeg MachówMUX 241 (634 MHz)5 kW
TeodorówkaDuklaMUX 329 (538.00 MHz)0.02 kW
Trójcag. JaworówMUX 329 (538.00 MHz)0.015 kW
Tylawag. DziałMUX 329 (538.00 MHz)0.02 kW
Ustrzyki Dolneg. GromadzyńMUX 329 (538.00 MHz)0.016 kW
Wołkowyjag. CzakówMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
ZahoczewieSzerokieMUX 329 (538.00 MHz)0.01 kW
Zatwarnicag. WierszekMUX 329 (538.00 MHz)0.017 kW