Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Podkarpackie
- Provider:
- GPS: 50.248140, 22.405173
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DAB+ | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | V | 9 | |
| DVB-T | MUX 3 | 26 / 514.00 MHz | pozioma | 70 | |
| DVB-T | MUX 8 | 6 / 184.50 MHz | pionowa | 11 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 43 / 650.00 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 41 / 634 MHz | pozioma | 100 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 24 / 498 MHz | pozioma | 15 |
