Na tejto stránke nájdete multiplexy, programy a vysielače pre DAB+ v krajine Poľsko. Môžete prejsť priamo na multiplex (programy v multiplexe), alebo si vybrať mesto či kraj.
Nedávno overené
Dátum overenia nemusí znamenať zmenu parametrov.
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov
| Vysielač | Multiplex | Kanál / frekv. | ERP | Stanice |
|---|---|---|---|---|
| Białystok – Krynice | Polskie Radio | 5C / 178,352 MHz | 2 | Stanice |
| Częstochowa – Wręczyca Wlk | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | 11 | Stanice |
| Gdańsk – Chwaszczyno | Polskie Radio | 5B / 176,640 MHz | 24 | Stanice |
| Gorzów Wlkp. – Podmiejska | Polskie Radio | 11C / 220,352 MHz | 2 | Stanice |
| Kalisz – Mikstat | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 8,6 | Stanice |
| Katowice – Kosztowy | Polskie Radio Katowice | 11A / 216,928 MHz | 8,1 | Stanice (1) |
| Kielce – ul. Targowa | Polskie Radio | 10D / 215,072 MHz | 1,6 | Stanice |
| Kielce – Święty Krzyż | Polskie Radio | 10D / 215,072 MHz | 11 | Stanice |
| Koszalin – Góra Chełmska | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 3,2 | Stanice |
| Kołobrzeg – Stramnica | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 1,5 | Stanice |
| Kraków – Chorągwica | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 10 | Stanice |
| Legnica – ul. Piastowska | Polskie Radio | 5B / 176,640 MHz | 6,9 | Stanice |
| Leżajsk – Giedlarowa | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | 9 | Stanice |
| Lublin – Piaski | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 5 | Stanice |
| Lublin – Raabego | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 0,8 | Stanice |
| Olsztyn – Pieczewo | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 7,6 | Stanice |
| Opole – Chrzelice | Polskie Radio Opole | 11C / 220,352 MHz | 5,4 | Stanice (13) |
| Opole – Korfantego | Polskie Radio Opole | 11C / 220,352 MHz | 6 | Stanice (13) |
| Polkowice – ul. Leśna | Polskie Radio | 5B / 176,640 MHz | 16 | Stanice |
| Poznań – Piątkowo | Polskie Radio | 12A / 223,936 MHz | 1 | Stanice |
| Poznań – Śrem | Polskie Radio | 12A / 223,936 MHz | 8,5 | Stanice |
| Przemyśl – Tatarska Góra | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | 8 | Stanice |
| Rzeszów – Baranówka | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | 1,3 | Stanice |
| Rzeszów – Sucha Góra | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | 15 | Stanice |
| Solec Kujawski – Osada Kabat 10 | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | 10 | Stanice |
| Szczawnica – Przehyba | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 2 | Stanice |
| Szczecin – Kołowo | Polskie Radio | 11A / 216,928 MHz | 15 | Stanice |
| Tarnów – g. Św.Marcina | Polskie Radio | 11B / 218,640 MHz | 2 | Stanice |
| Warszawa – PKiN | Polskie Radio | 6B / 183,648 MHz | 8 | Stanice |
| Wisła – Skrzyczne | Polskie Radio Katowice | 11A / 216,928 MHz | 2 | Stanice (1) |
| Wrocław – Żórawina | Polskie Radio | 5B / 176,640 MHz | 5,9 | Stanice |
| Wysoka – g. Św.Anny | Polskie Radio | 11C / 220,352 MHz | 3 | Stanice |
| Zielona Góra – Jemiołów | Polskie Radio | 11C / 220,352 MHz | 3 | Stanice |
| Zielona Góra – ul. Ptasia | Polskie Radio | 11C / 220,352 MHz | 2,1 | Stanice |
| Łódź – Andrzejewskiej 5 | Polskie Radio | 5C / 178,352 MHz | 9,28 | Stanice |
Vysielače podľa mesta
- Białystok (1)
- Częstochowa (1)
- Gdańsk (1)
- Gorzów Wlkp. (1)
- Kalisz (1)
- Katowice (1)
- Kielce (2)
- Koszalin (1)
- Kołobrzeg (1)
- Kraków (1)
- Legnica (1)
- Leżajsk (1)
- Lublin (2)
- Olsztyn (1)
- Opole (2)
- Polkowice (1)
- Poznań (2)
- Przemyśl (1)
- Rzeszów (2)
- Solec Kujawski (1)
- Szczawnica (1)
- Szczecin (1)
- Tarnów (1)
- Warszawa (1)
- Wisła (1)
- Wrocław (1)
- Wysoka (1)
- Zielona Góra (2)
- Łódź (1)
Vysielače podľa kraja
Zatiaľ bez dát.
