Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Tirol
- Provider:
- GPS: 47.202270, 11.904274
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 0,7943 | |
| DVB-T2 | MUX B | 27 / 522 MHz | H | 0,7943 | |
| DVB-T2 | MUX D | 37 / 602 MHz | H | 0,7079 | |
| DVB-T2 | MUX E | 23 / 490 MHz | H | 0,7943 | |
| DVB-T2 | MUX F | 22 / 482 MHz | H | 0,7943 |
