Zoznam vysielačov podľa kraja Tirol (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| Brandenberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0631 kW | |
| Eben | Zwölferkopf | MUX A | 38 (610 MHz) | 0,631 kW |
| Ehrwald 1 | Zugspitze | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,3162 kW |
| Galtuer | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0794 kW | |
| Gerlos | Auerschlag | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,0631 kW |
| Gries Brenner | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,0794 kW | |
| Gries Sellrain | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,02 kW | |
| Haeselgehr | Heissmahd | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,0501 kW |
| Holzgau | Benglerwald | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1413 kW |
| Hopfgarten Def | Lercherwald | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1995 kW |
| Hopfgarten Nt1 | Hohe Salve | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,3548 kW |
| Huben 1 | Brunnerberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,5012 kW |
| Imst 1 | Burgstall | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1995 kW |
| Imst 2 | Gunglgrün | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,1122 kW |
| Innsbruck 1 | Patscherkofel | MUX F | 22 (482 MHz) | 100,000 kW |
| Innsbruck 1 | Patscherkofel | MUX E | 23 (490 MHz) | 100,000 kW |
| Innsbruck 1 | Patscherkofel | MUX A | 24 (498 MHz) | 100,000 kW |
| Innsbruck 1 | Patscherkofel | MUX B | 27 (522 MHz) | 100,000 kW |
| Innsbruck 1 | Patscherkofel | MUX C | 36 (594 MHz) | 100,000 kW |
| Innsbruck 1 | Patscherkofel | MUX D | 37 (602 MHz) | 100,000 kW |
| Innsbruck 2 | Seegrube | MUX F | 22 (482 MHz) | 10,000 kW |
| Innsbruck 2 | Seegrube | MUX E | 23 (490 MHz) | 10,000 kW |
| Innsbruck 2 | Seegrube | MUX A | 24 (498 MHz) | 10,000 kW |
| Innsbruck 2 | Seegrube | MUX B | 27 (522 MHz) | 10,000 kW |
| Innsbruck 2 | Seegrube | MUX C | 36 (594 MHz) | 10,000 kW |
| Innsbruck 2 | Seegrube | MUX D | 37 (602 MHz) | 10,000 kW |
| Jenbach | Reitherkogel | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,5012 kW |
| Jungholz | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0250 kW | |
| Koessen | Hechenbichl | MUX A | 38 (610 MHz) | 0,3981 kW |
| Kufstein | Kitzbüheler Horn | MUX E | 23 (490 MHz) | 9,000 kW |
| Kufstein | Kitzbüheler Horn | MUX A | 24 (498 MHz) | 9,000 kW |
| Kufstein | Kitzbüheler Horn | MUX B | 29 (538 MHz) | 9,000 kW |
| Kufstein | Kitzbüheler Horn | MUX D | 37 (602 MHz) | 9,000 kW |
| Kufstein | Kitzbüheler Horn | MUX F | 42 (642 MHz) | 9,000 kW |
| Laengenfeld | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,140 kW | |
| Landeck 1 | Krahberg | MUX F | 21 (474 MHz) | 4,000 kW |
| Landeck 1 | Krahberg | MUX A | 24 (498 MHz) | 4,000 kW |
| Landeck 1 | Krahberg | MUX E | 25 (506 MHz) | 4,000 kW |
| Landeck 1 | Krahberg | MUX B | 27 (522 MHz) | 4,000 kW |
| Landeck 1 | Krahberg | MUX D | 32 (562 MHz) | 4,000 kW |
| Leutasch | Moosalm | MUX A | 44 (658 MHz) | 1,100 kW |
| Lienz | Rauchkofel | MUX E | 25 (506 MHz) | 3,000 kW |
| Lienz | Rauchkofel | MUX B | 28 (530 MHz) | 3,000 kW |
| Lienz | Rauchkofel | MUX F | 33 (570 MHz) | 3,000 kW |
| Lienz | Rauchkofel | MUX D | 35 (586 MHz) | 3,000 kW |
| Lienz | Rauchkofel | MUX A | 41 (634 MHz) | 3,000 kW |
| Matrei Osttirol | Klaunzerberg | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,5012 kW |
| Mayrhofen 1 | Gerloskögerl | MUX F | 22 (482 MHz) | 0,7943 kW |
| Mayrhofen 1 | Gerloskögerl | MUX E | 23 (490 MHz) | 0,7943 kW |
| Mayrhofen 1 | Gerloskögerl | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,7943 kW |
| Mayrhofen 1 | Gerloskögerl | MUX B | 27 (522 MHz) | 0,7943 kW |
| Mayrhofen 1 | Gerloskögerl | MUX D | 37 (602 MHz) | 0,7079 kW |
| Nauders | Kleinmutzkopf | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,0398 kW |
| Navis | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0447 kW | |
| Niederndorf | MUX A | 38 (610 MHz) | 0,800 kW | |
| Obergurgl | Windeck | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,3548 kW |
| Oberpeischlach | MUX A | 38 (610 MHz) | 0,0794 kW | |
| Obertilliach | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1995 kW | |
| Oetz | Schlatt | MUX A | 24 (498 MHz) | 1,000 kW |
| Paznaun 1 | See | MUX A | 23 (490 MHz) | 0,02 kW |
| Paznaun 2 | Kappl | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,5012 kW |
| Pfunds | Kobl | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,2512 kW |
| Pioesmes | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,1 kW | |
| Praegraten | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0501 kW | |
| Prutz | Burgschrofen | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,5012 kW |
| Reutte 1 | Hahnenkamm | MUX F | 21 (474 MHz) | 2,200 kW |
| Reutte 1 | Hahnenkamm | MUX A | 24 (498 MHz) | 2,200 kW |
| Reutte 1 | Hahnenkamm | MUX E | 25 (506 MHz) | 2,200 kW |
| Reutte 1 | Hahnenkamm | MUX B | 27 (522 MHz) | 2,200 kW |
| Reutte 1 | Hahnenkamm | MUX D | 32 (562 MHz) | 2,200 kW |
| S Anton Arlb 1 | Galzig | MUX A | 44 (658 MHz) | 1,122 kW |
| S Jodok | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,0757 kW | |
| S Leonhard Pzt | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0891 kW | |
| Seefeld Tirol | Gschwandkopf | MUX A | 44 (658 MHz) | 1,000 kW |
| Sillian | Hollbruck | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,3981 kW |
| Soelden | Berghof | MUX A | 23 (490 MHz) | 0,0501 kW |
| Steinach | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,1 kW | |
| Tannheim | MUX A | 34 (578 MHz) | 0,0794 kW | |
| Thiersee | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0398 kW | |
| Tux | Wanglalpe | MUX A | 38 (610 MHz) | 0,5012 kW |
| Villgraten 3 | Außervillgraten | MUX A | 41 (634 MHz) | 0,1995 kW |
| Wenns | Klapf | MUX A | 44 (658 MHz) | 0,0631 kW |
| Wildschoenau | Sandeck | MUX A | 24 (498 MHz) | 0,0398 kW |
| Woergl | Angerwald | MUX A | 38 (610 MHz) | 0,1 kW |
