Preskočiť na obsah

Vysielače podľa kraja – Tirol (DVB‑T/T2)

Zoznam vysielačov podľa kraja Tirol (DVB‑T/T2).

Mapa vysielačov

Zoznam vysielačov v kraji

VysielačStanovišteMUXKanál / frekvenciaVýkon ERP
BrandenbergMUX A24 (498 MHz)0,0631 kW
EbenZwölferkopfMUX A38 (610 MHz)0,631 kW
Ehrwald 1ZugspitzeMUX A24 (498 MHz)0,3162 kW
GaltuerMUX A24 (498 MHz)0,0794 kW
GerlosAuerschlagMUX A44 (658 MHz)0,0631 kW
Gries BrennerMUX A44 (658 MHz)0,0794 kW
Gries SellrainMUX A44 (658 MHz)0,02 kW
HaeselgehrHeissmahdMUX A34 (578 MHz)0,0501 kW
HolzgauBenglerwaldMUX A24 (498 MHz)0,1413 kW
Hopfgarten DefLercherwaldMUX A24 (498 MHz)0,1995 kW
Hopfgarten Nt1Hohe SalveMUX A24 (498 MHz)0,3548 kW
Huben 1BrunnerbergMUX A24 (498 MHz)0,5012 kW
Imst 1BurgstallMUX A24 (498 MHz)0,1995 kW
Imst 2GunglgrünMUX A44 (658 MHz)0,1122 kW
Innsbruck 1PatscherkofelMUX F22 (482 MHz)100,000 kW
Innsbruck 1PatscherkofelMUX E23 (490 MHz)100,000 kW
Innsbruck 1PatscherkofelMUX A24 (498 MHz)100,000 kW
Innsbruck 1PatscherkofelMUX B27 (522 MHz)100,000 kW
Innsbruck 1PatscherkofelMUX C36 (594 MHz)100,000 kW
Innsbruck 1PatscherkofelMUX D37 (602 MHz)100,000 kW
Innsbruck 2SeegrubeMUX F22 (482 MHz)10,000 kW
Innsbruck 2SeegrubeMUX E23 (490 MHz)10,000 kW
Innsbruck 2SeegrubeMUX A24 (498 MHz)10,000 kW
Innsbruck 2SeegrubeMUX B27 (522 MHz)10,000 kW
Innsbruck 2SeegrubeMUX C36 (594 MHz)10,000 kW
Innsbruck 2SeegrubeMUX D37 (602 MHz)10,000 kW
JenbachReitherkogelMUX A24 (498 MHz)0,5012 kW
JungholzMUX A24 (498 MHz)0,0250 kW
KoessenHechenbichlMUX A38 (610 MHz)0,3981 kW
KufsteinKitzbüheler HornMUX E23 (490 MHz)9,000 kW
KufsteinKitzbüheler HornMUX A24 (498 MHz)9,000 kW
KufsteinKitzbüheler HornMUX B29 (538 MHz)9,000 kW
KufsteinKitzbüheler HornMUX D37 (602 MHz)9,000 kW
KufsteinKitzbüheler HornMUX F42 (642 MHz)9,000 kW
LaengenfeldMUX A44 (658 MHz)0,140 kW
Landeck 1KrahbergMUX F21 (474 MHz)4,000 kW
Landeck 1KrahbergMUX A24 (498 MHz)4,000 kW
Landeck 1KrahbergMUX E25 (506 MHz)4,000 kW
Landeck 1KrahbergMUX B27 (522 MHz)4,000 kW
Landeck 1KrahbergMUX D32 (562 MHz)4,000 kW
LeutaschMoosalmMUX A44 (658 MHz)1,100 kW
LienzRauchkofelMUX E25 (506 MHz)3,000 kW
LienzRauchkofelMUX B28 (530 MHz)3,000 kW
LienzRauchkofelMUX F33 (570 MHz)3,000 kW
LienzRauchkofelMUX D35 (586 MHz)3,000 kW
LienzRauchkofelMUX A41 (634 MHz)3,000 kW
Matrei OsttirolKlaunzerbergMUX A41 (634 MHz)0,5012 kW
Mayrhofen 1GerloskögerlMUX F22 (482 MHz)0,7943 kW
Mayrhofen 1GerloskögerlMUX E23 (490 MHz)0,7943 kW
Mayrhofen 1GerloskögerlMUX A24 (498 MHz)0,7943 kW
Mayrhofen 1GerloskögerlMUX B27 (522 MHz)0,7943 kW
Mayrhofen 1GerloskögerlMUX D37 (602 MHz)0,7079 kW
NaudersKleinmutzkopfMUX A44 (658 MHz)0,0398 kW
NavisMUX A24 (498 MHz)0,0447 kW
NiederndorfMUX A38 (610 MHz)0,800 kW
ObergurglWindeckMUX A44 (658 MHz)0,3548 kW
OberpeischlachMUX A38 (610 MHz)0,0794 kW
ObertilliachMUX A41 (634 MHz)0,1995 kW
OetzSchlattMUX A24 (498 MHz)1,000 kW
Paznaun 1SeeMUX A23 (490 MHz)0,02 kW
Paznaun 2KapplMUX A44 (658 MHz)0,5012 kW
PfundsKoblMUX A24 (498 MHz)0,2512 kW
PioesmesMUX A44 (658 MHz)0,1 kW
PraegratenMUX A24 (498 MHz)0,0501 kW
PrutzBurgschrofenMUX A44 (658 MHz)0,5012 kW
Reutte 1HahnenkammMUX F21 (474 MHz)2,200 kW
Reutte 1HahnenkammMUX A24 (498 MHz)2,200 kW
Reutte 1HahnenkammMUX E25 (506 MHz)2,200 kW
Reutte 1HahnenkammMUX B27 (522 MHz)2,200 kW
Reutte 1HahnenkammMUX D32 (562 MHz)2,200 kW
S Anton Arlb 1GalzigMUX A44 (658 MHz)1,122 kW
S JodokMUX A44 (658 MHz)0,0757 kW
S Leonhard PztMUX A24 (498 MHz)0,0891 kW
Seefeld TirolGschwandkopfMUX A44 (658 MHz)1,000 kW
SillianHollbruckMUX A24 (498 MHz)0,3981 kW
SoeldenBerghofMUX A23 (490 MHz)0,0501 kW
SteinachMUX A24 (498 MHz)0,1 kW
TannheimMUX A34 (578 MHz)0,0794 kW
ThierseeMUX A24 (498 MHz)0,0398 kW
TuxWanglalpeMUX A38 (610 MHz)0,5012 kW
Villgraten 3AußervillgratenMUX A41 (634 MHz)0,1995 kW
WennsKlapfMUX A44 (658 MHz)0,0631 kW
WildschoenauSandeckMUX A24 (498 MHz)0,0398 kW
WoerglAngerwaldMUX A38 (610 MHz)0,1 kW