Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Tirol
- Provider:
- GPS: 47.475983, 12.429935
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T2 | MUX A | 24 / 498 MHz | H | 9,000 | |
| DVB-T2 | MUX B | 29 / 538 MHz | H | 9,000 | |
| DVB-T2 | MUX D | 37 / 602 MHz | H | 9,000 | |
| DVB-T2 | MUX E | 23 / 490 MHz | H | 9,000 | |
| DVB-T2 | MUX F | 42 / 642 MHz | H | 9,000 |
