Základné informácie
- Okres:
- Kraj: Lubelskie
- Provider:
- GPS: 51.622900, 21.968992
Mapa
Multiplexy / parametre na stanovišti
| Norma | MUX | Kanál / frekvencia | Polarizácia | ERP | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| DVB-T | MUX 3 | 33 / 570 MHz | pozioma | 25 | |
| DVB-T | MUX 3 | 40 / 626 MHz | pozioma | 8 | |
| DVB-T | MUX 3 | 42 / 642.00 MHz | pozioma | 4 | |
| DVB-T | MUX 8 | 7 / 191.50 MHz | pionowa | 8 | |
| DVB-T2 | MUX 1 | 22 / 482.00 MHz | pozioma | 20 | |
| DVB-T2 | MUX 2 | 44 / 658 MHz | pozioma | 20 | |
| DVB-T2 | MUX 5 | 24 / 498 MHz | pozioma | 10 |
