Zoznam vysielačov podľa kraja Lubelskie (DVB‑T/T2).
Mapa vysielačov
Zoznam vysielačov v kraji
| Vysielač | Stanovište | MUX | Kanál / frekvencia | Výkon ERP |
|---|---|---|---|---|
| Dęblin | Ryki | MUX 8 | 7 (191.50 MHz) | 8 kW |
| Dęblin | Ryki | MUX 1 | 22 (482.00 MHz) | 20 kW |
| Dęblin | Ryki | MUX 5 | 24 (498 MHz) | 10 kW |
| Dęblin | Ryki | MUX 3 | 33 (570 MHz) | 25 kW |
| Dęblin | Ryki | MUX 3 | 40 (626 MHz) | 8 kW |
| Dęblin | Ryki | MUX 3 | 42 (642.00 MHz) | 4 kW |
| Dęblin | Ryki | MUX 2 | 44 (658 MHz) | 20 kW |
| Dobiegniew | MUX 3 | 32 (562.00 MHz) | 8 kW | |
| Gorzów Wielkopolski | ul. Podmiejska Boczna 21 | MUX 3 | 32 (562.00 MHz) | 7,9 kW |
| Kazimierz Dolny | Góry I | MUX 3 | 23 (490.00 MHz) | 4 kW |
| Kraśnik | ul. Lubelska | MUX 3 | 23 (490.00 MHz) | 0.057 kW |
| Lublin | Boży Dar | MUX 8 | 12 (226.50 MHz) | 30 kW |
| Lublin | Boży Dar | MUX 3 | 23 (490.00 MHz) | 25 kW |
| Lublin | Piaski | MUX 8 | 12 (226.50 MHz) | 35 kW |
| Lublin | Piaski | MUX 3 | 23 (490.00 MHz) | 110 kW |
| Lublin | Piaski | MUX 1 | 25 (506 MHz) | 100 kW |
| Lublin | Piaski | MUX 5 | 35 (586 MHz) | 50 kW |
| Lublin | Piaski | MUX 2 | 39 (618 MHz) | 100 kW |
| Lublin | ul. Raabego | MUX 3 | 23 (490.00 MHz) | 0,8 kW |
| Żagań | Wichów | MUX 8 | 8 (198.50 MHz) | 20 kW |
| Żagań | Wichów | MUX 5 | 21 (474 MHz) | 25 kW |
| Żagań | Wichów | MUX 1 | 30 (546 MHz) | 50 kW |
| Żagań | Wichów | MUX 3 | 32 (562.00 MHz) | 50 kW |
| Żagań | Wichów | MUX 2 | 45 (666 MHz) | 50 kW |
| Zamość | Tarnawatka | MUX 1 | 34 (578 MHz) | 50 kW |
| Zamość | Tarnawatka | MUX 5 | 35 (586 MHz) | 50 kW |
| Zamość | Tarnawatka | MUX 3 | 36 (594.00 MHz) | 50 kW |
| Zamość | Tarnawatka | MUX 2 | 39 (618 MHz) | 50 kW |
| Zielona Góra | Jemiołów | MUX 8 | 8 (198.50 MHz) | 22 kW |
| Zielona Góra | Jemiołów | MUX 5 | 21 (474 MHz) | 30 kW |
| Zielona Góra | Jemiołów | MUX 3 | 32 (562.00 MHz) | 120 kW |
| Zielona Góra | Jemiołów | MUX 1 | 38 (610 MHz) | 80 kW |
| Zielona Góra | Jemiołów | MUX 2 | 45 (666 MHz) | 100 kW |
| Zielona Góra | ul. Ptasia | MUX 3 | 32 (562.00 MHz) | 2,5 kW |
